Gruppe C2
Letzte Änderung: 08.10.2026
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Siege | Sätze (Q) | Bälle (Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Neuwittenbek | 2 | 6 | 2 | 6:1 (6.000) | 175:137 (1.277) |
| 2. | Wiker SV | 1 | 3 | 1 | 3:0 (MAX) | 75:44 (1.705) |
| 3. | SFC Ottendorf | 1 | 0 | 0 | 1:3 (0.333) | 75:100 (0.750) |
| 4. | Gettorfer TV 3 | 1 | 0 | 0 | 0:3 (0.000) | 62:75 (0.827) |
| 5. | SpVg Eidertal Molfsee | 1 | 0 | 0 | 0:3 (0.000) | 44:75 (0.587) |
Spielergebnisse
| Heim | Gast | Sätze | Satzfolge |
|---|---|---|---|
| TSV Neuwittenbek | Gettorfer TV 3 | 3:0 | (25:21) (25:23) (25:18) |
| TSV Neuwittenbek | SFC Ottendorf | 3:1 | (27:25) (23:25) (25:19) (25:6) |
