Gruppe B2
Letzte Änderung: 19.10.2026
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Siege | Sätze (Q) | Bälle (Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Gnutz | 1 | 3 | 1 | 3:0 (MAX) | 75:56 (1.339) |
| 2. | TSV Vineta Audorf 1 | 1 | 0 | 0 | 0:3 (0.000) | 56:75 (0.747) |
| 3. | Suchsdorfer SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0.000) | 0:0 (0.000) |
| 4. | TuS Holtenau 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0.000) | 0:0 (0.000) |
| 5. | TSV Aukrug | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0.000) | 0:0 (0.000) |
Spielergebnisse
| Heim | Gast | Sätze | Satzfolge |
|---|---|---|---|
| TSV Gnutz | TSV Vineta Audorf 1 | 3:0 | (25:17) (25:22) (25:17) |