🏆 Pokal-Wettbewerb
🏆 1. Runde
Spiel Nr.1
Gaarden Volleys 2 0
TuS Nortorf 0
Spiel Nr.2
Gettorfer TV 1 3
KMTV 3 0
Spiel Nr.3
TSV Vineta Audorf 2 1
FT Vorwärts Kiel 3
Spiel Nr.4
TSV Altenholz 1 0
Suchsdorfer SV 2 0
Spiel Nr.5
KTB/Brunswik 3
Gettorfer TV 3 0
Spiel Nr.6
TSV Wattenbek 0
Gaarden Volleys 1 3
Spiel Nr.7
SFC Ottendorf 2
KMTV 2 3
Spiel Nr.8
TSV Aukrug 3
TSV Altenholz 2 2
Spiel Nr.9
Suchsdorfer SV 1 3
KT 83 0
Spiel Nr.10
FT Preetz 0
Gettorfer TV 2 0
Spiel Nr.11
KMTV 1 3
SV Probsteierhagen 0
Spiel Nr.12
TSV Flintbek 3
TSV Vineta Audorf 1 1
Spiel Nr.13
TuS Holtenau 3
Mixed Volleyball Kiel 2
Spiel Nr.14
SVT Neumünster 3
SV Kirchbarkau 0
Spiel Nr.15
Wiker SV 3
TV Jahn 0
| Match | Heim | Gast | Ergebnis | Satzfolge |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Gaarden Volleys 2 | TuS Nortorf | 0:0 | |
| Nr. 2 | Gettorfer TV 1 | KMTV 3 | 3:0 | (25:23) (25:17) (25:17) |
| Nr. 3 | TSV Vineta Audorf 2 | FT Vorwärts Kiel | 1:3 | (17:25) (21:25) (25:13) (14:25) |
| Nr. 4 | TSV Altenholz 1 | Suchsdorfer SV 2 | 0:0 | |
| Nr. 5 | KTB/Brunswik | Gettorfer TV 3 | 3:0 | (25:12) (25:11) (25:14) |
| Nr. 6 | TSV Wattenbek | Gaarden Volleys 1 | 0:3 | (21:25) (18:25) (19:25) |
| Nr. 7 | SFC Ottendorf | KMTV 2 | 2:3 | (15:25) (25:18) (20:25) (25:10) (12:15) |
| Nr. 8 | TSV Aukrug | TSV Altenholz 2 | 3:2 | (25:13) (25:16) (20:25) (20:25) (15:13) |
| Nr. 9 | Suchsdorfer SV 1 | KT 83 | 3:0 | (25:11) (25:13) (25:10) |
| Nr. 10 | FT Preetz | Gettorfer TV 2 | 0:0 | |
| Nr. 11 | KMTV 1 | SV Probsteierhagen | 3:0 | (25:21) (25:13) (25:10) |
| Nr. 12 | TSV Flintbek | TSV Vineta Audorf 1 | 3:1 | (25:21) (19:25) (25:16) (25:10) |
| Nr. 13 | TuS Holtenau | Mixed Volleyball Kiel | 3:2 | (23:25) (25:20) (25:12) (18:25) (15:12) |
| Nr. 14 | SVT Neumünster | SV Kirchbarkau | 3:0 | (25:12) (25:23) (25:17) |
| Nr. 15 | Wiker SV | TV Jahn | 3:0 | (25:8) (25:16) (25:10) |
🏆 Achtelfinale
Spiel Nr.16
Mannschaft offen 0
Gettorfer TV 1 0
Spiel Nr.17
FT Vorwärts Kiel 0
Mannschaft offen 0
Spiel Nr.18
KTB/Brunswik 0
Gaarden Volleys 1 0
Spiel Nr.19
KMTV 2 0
TSV Aukrug 0
Spiel Nr.20
Suchsdorfer SV 1 0
Mannschaft offen 0
Spiel Nr.21
KMTV 1 0
TSV Flintbek 0
Spiel Nr.22
TuS Holtenau 0
SVT Neumünster 0
Spiel Nr.23
Wiker SV 0
TSV Neuwittenbek 0
| Match | Heim | Gast | Ergebnis | Satzfolge |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | Gettorfer TV 1 | 0:0 | ||
| Nr. 17 | FT Vorwärts Kiel | 0:0 | ||
| Nr. 18 | KTB/Brunswik | Gaarden Volleys 1 | 0:0 | |
| Nr. 19 | KMTV 2 | TSV Aukrug | 0:0 | |
| Nr. 20 | Suchsdorfer SV 1 | 0:0 | ||
| Nr. 21 | KMTV 1 | TSV Flintbek | 0:0 | |
| Nr. 22 | TuS Holtenau | SVT Neumünster | 0:0 | |
| Nr. 23 | Wiker SV | TSV Neuwittenbek | 0:0 |
🏆 Viertelfinale
Spiel Nr.24
Paarung noch offen
Spiel Nr.25
Paarung noch offen
Spiel Nr.26
Paarung noch offen
Spiel Nr.27
Paarung noch offen
🏆 Halbfinale
Spiel Nr.28
Paarung noch offen
Spiel Nr.29
Paarung noch offen
🏆 Finale
Spiel Nr.30
Paarung noch offen