KMTV 1 in Gruppe D

Letzte Änderung am 05.05.2026. Alle Angaben ohne Gewähr

← Zurück zur Startseite

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Punkte Siege Sätze (Q) Bälle (Q)
1 TSV Altenholz 1 7 20 7 21:3 (7) 575:440 (1.31)
2 TSV Aukrug 8 16 6 20:12 (1.67) 711:633 (1.12)
3 TuS Holtenau 2 8 10 3 12:15 (0.8) 559:603 (0.93)
4 SSG Rot Schwarz Kiel 7 9 2 12:16 (0.75) 597:652 (0.92)
5 KMTV 1 8 2 1 4:23 (0.17) 540:654 (0.83)

Bekannte Ergebnisse

Heim Gast Sätze Bälle Satzfolge
KMTV 1 TuS Holtenau 2 0:3 67:79 23:25, 27:29, 17:25
SSG Rot Schwarz Kiel KMTV 1 2:3 106:118 31:29, 18:25, 19:25, 26:24, 12:15
KMTV 1 TSV Altenholz 1 0:3 62:75 22:25, 19:25, 21:25
TSV Aukrug KMTV 1 3:0 75:42 25:20, 25:12, 25:10
TuS Holtenau 2 KMTV 1 3:0 75:55 25:22, 25:15, 25:18
KMTV 1 SSG Rot Schwarz Kiel 1:3 94:94 22:25, 23:25, 25:18, 24:26
TSV Altenholz 1 KMTV 1 3:0 75:45 25:15, 25:16, 25:14
KMTV 1 TSV Aukrug 0:3 57:75 15:25, 19:25, 23:25

Ergebnisübersicht

  Altenholz 1 Holtenau 2 KMTV 1 Rot Schwarz TSV Aukrug
Altenholz 1   3:0 3:0 3:0 3:0
Holtenau 2 1:3   3:0 3:0 2:3
KMTV 1 0:3 0:3   1:3 0:3
Rot Schwarz 3:0 2:3   2:3
TSV Aukrug 2:3 3:0 3:0 3:2  

Mannschaftsdaten

MannschaftHalleSpielzeit
KMTV 1Sporthalle am Westring, Höhe Westring 360Do 20.00 Uhr

Zurück zu Gruppe D