Drucken

 

Gruppe

Gruppe F

Letzte Änderung am 06.07.2017. Alle Angaben ohne Gewähr

Tabelle

PlatzMannschaftSpielePunkteSiegeSätzeBälle
1 TuS Holtenau 1 8 23 8 24:2 (12) 633:426 (1.49)
2 Gettorfer TV 8 15 5 18:14 (1.29) 705:651 (1.08)
3 TuS Nortorf 2 8 9 3 10:16 (0.63) 518:614 (0.84)
4 SpVg Eidertal-Molfsee 8 9 3 10:17 (0.59) 573:602 (0.95)
5 SV GW Mielkendorf 8 4 1 8:21 (0.38) 548:684 (0.8)

Bekannte Ergebnisse

HeimGastSätzeBälleSatzfolge
SpVg Eidertal-Molfsee TuS Nortorf 2 3:0 75:45 (25:16)   (25:10)   (25:19)  
Gettorfer TV TuS Holtenau 1 2:3 93:107 (16:25)   (25:22)   (15:25)   (25:20)   (12:15)  
TuS Nortorf 2 SV GW Mielkendorf 0:3 61:75 (22:25)   (20:25)   (19:25)  
SV GW Mielkendorf TuS Holtenau 1 0:3 46:75 (14:25)   (14:25)   (18:25)  
SpVg Eidertal-Molfsee Gettorfer TV 1:3 82:99 (16:25)   (16:25)   (25:22)   (25:27)  
TuS Holtenau 1 TuS Nortorf 2 3:0 75:33 (25:9)   (25:11)   (25:13)  
Gettorfer TV SV GW Mielkendorf 3:2 104:95 (25:23)   (25:12)   (22:25)   (17:25)   (15:10)  
TuS Holtenau 1 SpVg Eidertal-Molfsee 3:0 76:56 (25:17)   (25:15)   (26:24)  
TuS Nortorf 2 Gettorfer TV 1:3 82:92 (23:25)   (16:25)   (25:17)   (18:25)  
TuS Holtenau 1 Gettorfer TV 3:0 75:48 (25:23)   (25:12)   (25:13)  
TuS Nortorf 2 SpVg Eidertal-Molfsee 3:0 75:60 (25:22)   (25:20)   (25:18)  
SV GW Mielkendorf TuS Nortorf 2 0:3 65:77 (25:27)   (20:25)   (20:25)  
TuS Nortorf 2 TuS Holtenau 1 0:3 51:75 (13:25)   (18:25)   (20:25)  
Gettorfer TV TuS Nortorf 2 1:3 97:94 (23:25)   (25:16)   (26:28)   (23:25)  
TuS Holtenau 1 SV GW Mielkendorf 3:0 75:46 (25:10)   (25:15)   (25:21)  
SpVg Eidertal-Molfsee TuS Holtenau 1 0:3 53:75 (17:25)   (20:25)   (16:25)  
SpVg Eidertal-Molfsee SV GW Mielkendorf 3:1 98:71 (25:22)   (25:16)   (23:25)   (25:8)  
SV GW Mielkendorf Gettorfer TV 1:3 64:97 (14:25)   (25:22)   (13:25)   (12:25)  
SV GW Mielkendorf SpVg Eidertal-Molfsee 1:3 86:97 (22:25)   (25:22)   (18:25)   (21:25)  
Gettorfer TV SpVg Eidertal-Molfsee 3:0 75:52 (25:15)   (25:22)   (25:15)  

Ergebnisübersicht

 Eidert.-MolfGettorfHoltenau 1MielkendorfNortorf 2
Eidert.-Molf   1:3 0:3 3:1 3:0
Gettorf 3:0   2:3 3:2 1:3
Holtenau 1 3:0 3:0   3:0 3:0
Mielkendorf 1:3 1:3 0:3   0:3
Nortorf 2 3:0 1:3 0:3 0:3  
Copyright © 2024 Kieler Mixed Volleyball. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Copyright 2011 Gruppe F - Kieler Mixed Volleyball. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons